Obserwacja | Prognoza |
Ciśnienie atmosferyczne obniża się. | Spodziewaj się dużego zachmurzenia i opadów. |
Ciśnienie powietrza jest wysokie. | Latem będzie bezchmurnie i gorąco, zimą także bezchmurnie, ale zimno. |
Na niebie pojawiają się chmury pierzaste. | Opadów nie będzie. |
Po niebie wędrują chmury kłębiaste. | To chmury oznaczające piękną pogodę. |
Nadciągają ciemnoszare chmury burzowe. | Może wystąpić burza, będzie ulewny deszcz, czasami grad. |
Nisko nad ziemią pojawiły się chmury warstwowe, które pokryły niemal całe niebo. | Będzie deszcz, zimą spodziewaj się śniegu. |
Po upalnym dniu następuje bezwietrzna, gwiaździsta noc. | Z całą pewnością następnego dnia rano będzie rosa. |
Po mroźnym i słonecznym zimowym dniu następuje bezwietrzna, gwiaździsta noc. | Jutro rano możesz spodziewać się szronu. |
W okresie mrozów temperatura podnosi się trochę i wieczorem pada mżawka. | Jutro rano będzie niebezpiecznie, ulice i chodniki pokryje gołoledź. |
Długo pada deszcz, ale prędkość wiatru wyraźnie wzrasta. | Niedługo przestanie padać. |
Wieczorem wzmaga się wiatr. | Jest bardzo prawdopodobne, że pogoda się pogorszy. |
Wieczorem i nocą następuje nienormalny wzrost temperatury. | To także wróży pogorszenie pogody. |
W ciągu dnia niebo przybiera wyraźnie białawą barwę. | Nadchodzą opady. |
O wschodzie Słońca niebo staje się czerwone. | Zbliżają się opady, którym może towarzyszyć silny wiatr. |
Niebo po zachodzie Słońca staje się pomarańczowoczerwone. | Zwykle następuje wówczas pogorszenie się pogody. |
Po zachodzie Słońca niebo mieni się złotymi kolorami. | Nie martw się, dobra pogoda utrzyma się. |
Dym unosi się wyraźnie ku górze. | Możesz cieszyć się z pięknej wyżowej pogody. |
Jest bezwietrznie, a dym ściele się przy powierzchni ziemi. | Niestety, znowu nastąpi pogorszenie pogody. |
Słyszalność dźwięku jest bardzo dobra. | To także nie zwiastuje nic dobrego. Pogoda pogorszy się, mogą wystąpić opady, a nawet burza. |
Słyszalność dźwięku jest słaba. | Nastąpi poprawa pogody. |
W odbiorze radiowym następują wyraźne zakłócenia. | To kolejny sygnał, że pogoda może pogorszyć się. |
Niektórzy ludzie wyczuwają zmiany ciśnienia atmosferycznego, reagując bólem głowy lub stawów. |